Estàs a: Pàgina d'inici » Detalls de cerca » Compra de Pisos a Sant Celoni
Trobats 27 immobles per a la cerca:
Compra, Pisos, M2 Indiferents, Habitacions indiferents , Preu indiferent
| Mi Lista | Foto |
Carrer o zona |
Immoble | Sup. | Hab. | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Pis | 70m2 | 3 | 301.495€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Pis | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
- | SANT PONÇ | Pis | 70m2 | 3 | 235.384€ |
|
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Pis | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
|
REF. 0466. LES TORRES | Pis | 85m2 | 3 | 198.323€ |
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Pis | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Pis | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Pis | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Pis | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Pis | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Pis | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Pis | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Pis | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Pis | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
|
ESTACION | Pis | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
- | CENTRO | Pis | 125m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
CENTRO | Pis | 71m2 | 3 | 223.365€ |
|
|
- | BIBLIOTECA | Pis | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Pis | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Pis | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Pis | 90m2 | 3 | 213.344€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Pis | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Pis | 70m2 | 3 | 205.333€ |
|
|
|
Av DE LA PAU | Pis | 70m2 | 3 | 147.000€ |
|
|
|
0410 - ELS ESPORTS | Pis | 60m2 | 2 | 211.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com