Estàs a: Pàgina d'inici » Anuncis immobiliaris de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Carrer o zona | Immoble | Població | Districte | Sup. | Hab. | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | LLADONER | Garatges | Granollers | - | 0m2 | 0 | 21.036€ |
| - | 0309 - CENTRO | Pisos | Santa María de Palautordera | - | 60m2 | 2 | 210.354€ |
|
|
0293 - PUEBLO | Cases / Chalets / Torres | Fogars de Montclús | - | 215m2 | 3 | 661.000€ |
| - | 0446 - CANADÀ PARK | Cases / Chalets / Torres | Vallgorguina | - | 150m2 | 3 | 900€ |
| - | BIBLIOTECA | Pisos | Sant Celoni | - | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
LA BATLLÒRIA | Cases / Chalets / Torres | Sant Celoni | - | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
ESTACIÓN | Pisos | Sant Celoni | - | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
ILLES BELLES | Pisos | Sant Celoni | - | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
CENTRO | Pisos | Vallgorguina | - | 90m2 | 3 | 217.000€ |
| - | ILLES BELLES | Pisos | Sant Celoni | - | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
REF. 0328. LES BORRELLES | Pisos | Sant Celoni | - | 50m2 | 2 | 600€ |
|
|
HOSTALRIC | Pisos | Sant Celoni | - | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
Av DE LA PAU | Pisos | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 147.000€ |
| - | ILLES BELLES | Pisos | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
CENTRO | Pisos | Santa María de Palautordera | - | 80m2 | 3 | 254.000€ |
| - | SANT PONÇ | Pisos | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 235.384€ |
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Pisos | Sant Celoni | - | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Pisos | Sant Celoni | - | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
ref. 221. RIELLS CENTRO | Obra nova | Sant Celoni | - | 54m2 | 2 | 172.000€ |
|
|
REF. 0440 - CENTRO | Pisos | Santa María de Palautordera | - | 78m2 | 3 | 500€ |
|
|
CENTRO | Cases / Chalets / Torres | Sant Celoni | - | 136m2 | 4 | 415.700€ |
| - | CAN RECORD | Obra nova | Sant Esteve de Palautordera | - | 320m2 | 3 | 547.910€ |
|
|
REF. 0502. LA BATLLORIA | Pisos | Sant Celoni | - | 90m2 | 3 | 640€ |
|
|
REF.0333.LES BORRELLES | Pisos | Sant Celoni | - | 50m2 | 2 | 600€ |
|
|
0277 - CENTRO | Pisos | Vallgorguina | - | 90m2 | 4 | 187.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com