Estàs a: Pàgina d'inici » Anuncis immobiliaris de PROCODEVA
| Foto | Carrer o zona | Immoble | Població | Districte | Sup. | Hab. | Preu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Can bosc101 | Obra nova | Santa María de Palautordera | - | 250m2 | 3 | 310.000€ |
|
|
El Virgili | Terrenys | Santa María de Palautordera | - | 520m2 | 0 | 96.000€ |
|
|
Direcc. a Canoves | Cases / Chalets / Torres | Cardedeu | - | 220m2 | 0 | 799.000€ |
|
|
Can Ram | Cases / Chalets / Torres | Sant Pere de Vilamajor | - | 170m2 | 4 | 399.600€ |
| - | Turó Tres Pins | Cases / Chalets / Torres | Llinars del Vallès | - | 290m2 | 5 | 468.000€ |
|
|
Hospital | Cases / Chalets / Torres | Sant Celoni | - | 180m2 | 4 | 352.000€ |
|
|
Canada Park | Cases / Chalets / Torres | Vallgorguina | - | 260m2 | 4 | 330.000€ |
|
|
Campo de futbol | Pisos | Llinars del Vallès | - | 68m2 | 3 | 228.385€ |
|
|
Can Boatell | Dúplex | Llinars del Vallès | - | 86m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
Alfou | Obra nova | Sant Antoni de Vilamajor | - | 110m2 | 3 | 291.000€ |
|
|
PABELLON DE DEPORTE | Obra nova | Santa María de Palautordera | - | 56m2 | 2 | 198.400€ |
|
|
EL CASTELL | Dúplex | Llinars del Vallès | - | 130m2 | 4 | 441.000€ |
|
|
Can Vila | Cases / Chalets / Torres | Sant Antoni de Vilamajor | - | 300m2 | 4 | 990.000€ |
|
|
Can Boatell | Cases / Chalets / Torres | Llinars del Vallès | - | 145m2 | 3 | 309.600€ |
|
|
Casco urbano | Dúplex | Santa María de Palautordera | - | 90m2 | 3 | 271.000€ |
|
|
IGLESIA | Àtics | Les Franqueses del Vallés | - | 61m2 | 2 | 300.000€ |
| - | Can Boatell | Terrenys | Llinars del Vallès | - | 400m2 | 0 | 258.500€ |
| - | Can Boatell | Terrenys | Llinars del Vallès | - | 402m2 | 0 | 206.000€ |
|
|
Casco urbano | Terrenys | Sant Antoni de Vilamajor | - | 400m2 | 0 | 264.500€ |
|
|
PUEBLO | Pisos | Sant Antoni de Vilamajor | - | 77m2 | 3 | 276.500€ |
|
|
ÇERDANYOLA | Pisos | Matarò | - | 72m2 | 3 | 258.435€ |
|
|
Can Vila | Cases / Chalets / Torres | Sant Antoni de Vilamajor | - | 250m2 | 3 | 430.000€ |
|
|
Piscinas | Pisos | Sant Antoni de Vilamajor | - | 66m2 | 2 | 216.400€ |
| - | Camasec | Terrenys | Vallgorguina | - | 2300m2 | 0 | 110.000€ |
|
|
Colegios | Pisos | Llinars del Vallès | - | 71m2 | 3 | 222.400€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com