You are in: Home page » Search details » Buy - Flats - Sant Celoni
Found 27 Properties:
Buy, Flats, Indifferent M2, Indifferent number of rooms , Indifferent price
| Mi Lista | Photo | Address or area | Property | Area | Rooms |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Flat | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
- | CENTRO | Flat | 125m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
ESTACION | Flat | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Flat | 70m2 | 3 | 301.495€ |
|
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Flat | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Flat | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
- | BIBLIOTECA | Flat | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Flat | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Flat | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
|
0386 - BIBLIOTECA | Flat | 75m2 | 2 | 269.000€ |
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Flat | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Flat | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Flat | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
- | SANT PONÇ | Flat | 70m2 | 3 | 235.384€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Flat | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
|
CENTRO | Flat | 71m2 | 3 | 223.365€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Flat | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Flat | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Flat | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Flat | 90m2 | 3 | 213.344€ |
|
|
|
0410 - ELS ESPORTS | Flat | 60m2 | 2 | 211.000€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Flat | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Flat | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Flat | 70m2 | 3 | 205.333€ |
|
|
|
REF. 0466. LES TORRES | Flat | 85m2 | 3 | 198.323€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com