You are in: Home page » Search details » Buy - Homes - Sant Celoni
Found 39 Properties:
Buy, Homes, Indifferent M2, Indifferent number of rooms , Indifferent price
| Mi Lista | Photo |
Address or area |
Property | Area | Rooms | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Flat | 70m2 | 3 | 301.495€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Flat | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
- | SANT PONÇ | Flat | 70m2 | 3 | 235.384€ |
|
|
- | RIELLS I VIABREA | Mansion / Detached house / Cottage | 273000m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Flat | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
|
REF. 0466. LES TORRES | Flat | 85m2 | 3 | 198.323€ |
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Flat | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Flat | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Flat | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Flat | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
LA BATLLÒRIA | Mansion / Detached house / Cottage | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Flat | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Flat | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Flat | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Flat | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
|
Hospital | Mansion / Detached house / Cottage | 180m2 | 4 | 352.000€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Flat | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
|
ESTACION | Flat | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
|
CENTRO | Mansion / Detached house / Cottage | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
- | CENTRO | Flat | 125m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
CENTRO | Flat | 71m2 | 3 | 223.365€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 79m2 | 3 | 245.000€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 62m2 | 2 | 197.000€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 105m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
- | CAN SALVA | Mansion / Detached house / Cottage | 80m2 | 4 | 271.155€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com