You are in: Home page » Estate agent adverts of El Meu Espai
| Photo | Address or area | Property | Town | District | Sup. | Rooms. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Renacimiento | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 65m2 | 4 | 1.000€ |
|
|
Pasaje Flauger | Office | Barcelona | Horta-Guinardó | 130m2 | 0 | 1.200€ |
|
|
Pasaje Flaugier | Premises or warehouse | Barcelona | Horta-Guinardó | 130m2 | 0 | 1.200€ |
|
|
Calle Palamós | Flat | Barcelona | Nou Barris | 60m2 | 2 | 800€ |
|
|
calle Pablo Iglesias | Flat | Barcelona | Nou Barris | 60m2 | 3 | 171.400€ |
|
|
Calle Formentera | Flat | Barcelona | Nou Barris | 78m2 | 3 | 222.400€ |
|
|
PROSPERITAT | Penthouse | Barcelona | Nou Barris | 45m2 | 2 | 162.000€ |
|
|
FORMENTERA | Flat | Barcelona | Nou Barris | 78m2 | 3 | 246.000€ |
|
|
Avda. Meridiana | Flat | Barcelona | Nou Barris | 75m2 | 3 | 200.000€ |
|
|
INDUSTRIA | Flat | Barcelona | San Martí | 100m2 | 4 | 362.000€ |
|
|
SAMANIEGO | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 45m2 | 1 | 156.000€ |
|
|
JUNTO AL PUERTO | Premises or warehouse | Arenys de mar | - | 525m2 | 0 | Convenir |
|
|
calle conveni | Flat | Barcelona | Nou Barris | 55m2 | 2 | 950€ |
|
|
CONVENI / PLAZA NOU PINS | Flat | Barcelona | Nou Barris | 55m2 | 2 | 216.000€ |
|
|
FORMENTERA | Flat | Barcelona | Nou Barris | 65m2 | 3 | 216.000€ |
|
|
calle nou pins | Flat | Barcelona | Nou Barris | 45m2 | 2 | 156.000€ |
|
|
calle palamos | Flat | Barcelona | Nou Barris | 60m2 | 2 | 234.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com