You are in: Home page » Estate agent adverts of Promocions La Font del Bosc
| Photo | Address or area | Property | Town | District | Sup. | Rooms. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/342 ESCORIAL PV: 691.100€ | Flat | Barcelona | Gracia | 124m2 | 4 | 691.100€ |
|
|
1/338/339 ZONA DE SANTS | New building | Barcelona | Sants-Monjuic | To be advised | 0 | Convenir |
| - | r1/334 oger de flor / ali bei PV: 299.000€ | Flat | Barcelona | Eixample | 70m2 | 0 | 299.000€ |
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
| - | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 351.600.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 80m2 | 4 | 351.600€ |
|
|
1/352 Meridiana PV: 195.329.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 55m2 | 1 | 195.329€ |
|
|
1/354 zona font d'en fargas PV: 291.490€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 70m2 | 0 | 291.490€ |
|
|
1/358 sardenya PV. 310.000.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 60m2 | 0 | 310.000€ |
|
|
1/349 GUINARDO PV: 462.779€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 75m2 | 3 | 462.779€ |
|
|
Canyameras | New building | Barcelona | Nou Barris | To be advised | 0 | Convenir |
| - | 1/322 FELIPE II |
Flat | Barcelona | Nou Barris | 70m2 | 3 | 300.800€ |
|
|
1/355 barri congres PV. 243.410.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 55m2 | 0 | 243.410€ |
| - | 1/372 gracia PV. 181.000€ | Flat | Barcelona | Gracia | 46m2 | 0 | 181.000€ |
|
|
1/386 Consell de Cent , Aribau, PV: 510.800.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | To be advised | 0 | 510.800€ |
|
|
1/353 HORTA PV: 407.528€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 85m2 | 4 | 407.528€ |
|
|
2/320 urbanización en Pallejà PV: 582.985€ | Mansion / Cottage | Pallejà | - | 110m2 | 4 | 582.985€ |
|
|
2/162 URBANIZACIÓN LA FONT DEL BOSC PV: 360.540.-€ | New building | Mediona | - | 205m2 | 4 | 360.540€ |
|
|
1/373 jto plaza Soller 320.000.-€ | Penthouse | Barcelona | Nou Barris | 85m2 | 2 | 320.000€ |
|
|
2/280 Urbanización La Font del Bosc PV: 249.405 | Mansion / Cottage | Mediona | - | 100m2 | 3 | 249.405€ |
| - | PIERA | Land | Piera | - | 900m2 | 0 | 180.300€ |
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
1/325 GRAN DE SANT ANDREU PV: 360.000.-€ | Flat | Barcelona | San Andreu | 73m2 | 3 | 360.000€ |
|
|
1/327 SANT ANDREU PV: 610.000€ | Mansion / Cottage | Barcelona | San Andreu | 190m2 | 3 | 610.000€ |
|
|
1/375 jto plaza soller PV: 290.000.-€ | Flat | Barcelona | Nou Barris | 65m2 | 0 | 290.000€ |
|
|
1/272 Sardenya / Pujades PV: 339.575€ | Flat | Barcelona | San Martí | 75m2 | 4 | 339.575€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com