You are in: Home page » Estate agent adverts of Promocions La Font del Bosc
| Photo | Address or area | Property | Town |
District |
Sup. | Rooms. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1/338/339 ZONA DE SANTS pv. 399.000 | New building | Barcelona | Sants-Monjuic | To be advised | 0 | 399.000€ |
|
|
1/317 carretera de la bordeta PV: 420.100€ | Flat | Barcelona | Sants-Monjuic | 110m2 | 3 | 420.100€ |
| - | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 339.000.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 80m2 | 4 | 339.000€ |
|
|
1/355 barri congres PV. 234.395.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 55m2 | 0 | 234.395€ |
|
|
1/316 CAMP DE L'ARPA PV: 486.820€ | New building | Barcelona | San Martí | 91m2 | 3 | 486.820€ |
|
|
1/389 CAMP DE L'ARPA C/ FRESER PV: 299.305.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 60m2 | 0 | 299.305€ |
|
|
1/327 SANT ANDREU PV: 558.941€ | Mansion / Cottage | Barcelona | San Andreu | 190m2 | 3 | 558.941€ |
|
|
1/373 jto plaza Soller 308.000.-€ | Penthouse | Barcelona | Nou Barris | 85m2 | 2 | 308.000€ |
|
|
1/375 jto plaza soller PV: 278.000.-€ | Flat | Barcelona | Nou Barris | 65m2 | 0 | 278.000€ |
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
|
|
1/354 zona font d'en fargas PV: 291.490€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 70m2 | 0 | 291.490€ |
|
|
1/349 GUINARDO PV: 462.779€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 75m2 | 3 | 462.779€ |
|
|
1/353 HORTA PV: 407.528€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 85m2 | 4 | 407.528€ |
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Flat | Barcelona | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
6/342 ESCORIAL PV: 691.100€ | Flat | Barcelona | Gracia | 124m2 | 4 | 691.100€ |
| - | r1/334 oger de flor / ali bei PV: 275.000€ | Flat | Barcelona | Eixample | 70m2 | 0 | 275.000€ |
|
|
Mallorca Eix. Izquiero A ESTRENAR PV.360.500.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 55m2 | 0 | 360.500€ |
|
|
1/386 Consell de Cent , Aribau, PV: 510.800.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | To be advised | 0 | 510.800€ |
| - | 1/366 mallorca 369.622€ | Flat | Barcelona | Eixample | 75m2 | 0 | 369.622€ |
|
|
1/367 Muntaner PV. 520.860€ | Flat | Barcelona | Eixample | 115m2 | 4 | 520.860€ |
| - | 1/359 sepulveda PV. 260.000€ | Flat | Barcelona | Eixample | 60m2 | 0 | 260.000€ |
|
|
1/385 junto teatro nacional a estrenar PV: 420.000.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 96m2 | 0 | 420.000€ |
|
|
1/380 Avda. Diagonal PV: 505.000.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 107m2 | 0 | 505.000€ |
|
|
1/381 Atico centro bcn PV: 432.000.-€ | Penthouse | Barcelona | Eixample | 60m2 | 2 | 432.000€ |
|
|
Muntaner | Office | Barcelona | Eixample | 222m2 | 0 | 3.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com