You are in: Home page » Estate agent adverts of Promocions La Font del Bosc
| Photo | Address or area | Property | Town | District | Sup. | Rooms. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2/383 La Font del Bosc PV: 189.320€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 55m2 | 2 | 189.320€ |
|
|
2/390 LA FONT DEL BOSC |
Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 209.000€ |
| - | 1/359 sepulveda PV. 260.000€ | Flat | Barcelona | Eixample | 60m2 | 0 | 260.000€ |
|
|
1/389 CAMP DE L'ARPA C/ FRESER PV: 299.305.-€ | Flat | Barcelona | San Martí | 60m2 | 0 | 299.305€ |
|
|
SANT JOAN DE MEDIONA FINCA, RESTAURANTE Y VIVIENDA | Premises or warehouse | Mediona | - | 480m2 | 0 | Convenir |
|
|
1/385 junto teatro nacional a estrenar PV: 420.000.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 96m2 | 0 | 420.000€ |
|
|
1/380 Avda. Diagonal PV: 505.000.-€ | Flat | Barcelona | Eixample | 107m2 | 0 | 505.000€ |
|
|
2/001 Urb. la font del bosc PV: 298.943.-€ | New building | Mediona | - | To be advised | 0 | 298.943€ |
|
|
2/282 Urb. La Font del bosc 255.430.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 95m2 | 0 | 255.430€ |
|
|
2/283 Urb. La Font del Bosc 222.355.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 100m2 | 0 | 222.355€ |
|
|
2/343 Urb. La Font del Bosc pv. 438.438.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 438.438€ |
|
|
2/344 Urb. La Font del Bosc pv. 159.000.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 159.000€ |
| - | 2/347 Urbanización la Font del Bosc PV: 330000 | New building | Mediona | - | 175m2 | 0 | 330.000€ |
|
|
2/348 Urb. La Font del Bosc 269.980.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 180m2 | 0 | 269.980€ |
|
|
1/381 Atico centro bcn PV: 432.000.-€ | Penthouse | Barcelona | Eixample | 60m2 | 2 | 432.000€ |
|
|
2/350 Urb. La Font del Bosc, 279.400€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 279.400€ |
|
|
2/360 Urb. La venta de can Mussarro 369.622€ | Mansion / Cottage | Piera | - | 260m2 | 0 | 369.622€ |
|
|
2/365 La Font del Bosc Urb. 169.000.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 100m2 | 0 | 169.000€ |
|
|
2/369 Urb. la font del bosc 264.445€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | 210m2 | 0 | 264.445€ |
|
|
2/370 Torre de claramunt, Urb. pinedes de l'armengol, 201.340€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 201.340€ |
|
|
2/388 La font del bosc PV. 184.429.-€ | Mansion / Cottage | Mediona | - | To be advised | 0 | 184.429€ |
|
|
uruguay | Premises or warehouse | Masnou (el) | - | 122m2 | 0 | 288.910€ |
|
|
uruguay18 | Flat | Masnou (el) | - | 85m2 | 0 | 207.304€ |
| - | uruguay18 | Flat | Masnou (el) | - | 53m2 | 0 | 192.052€ |
|
|
Muntaner | Office | Barcelona | Eixample | 222m2 | 0 | 3.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com