Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Barcelona
Encontrados 390 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto |
Calle o zona |
Inmueble | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1/385 junto teatro nacional a estrenar PV: 420.000.-€ | Piso | Eixample | 96m2 | - | 420.000€ |
|
|
|
1/380 Avda. Diagonal PV: 505.000.-€ | Piso | Eixample | 107m2 | - | 505.000€ |
|
|
|
1/375 jto plaza soller PV: 278.000.-€ | Piso | Nou Barris | 65m2 | - | 278.000€ |
|
|
|
1/367 Muntaner PV. 520.860€ | Piso | Eixample | 115m2 | 4 | 520.860€ |
|
|
- | 1/366 mallorca 369.622€ | Piso | Eixample | 75m2 | - | 369.622€ |
|
|
- | 1/359 sepulveda PV. 260.000€ | Piso | Eixample | 60m2 | - | 260.000€ |
|
|
|
1/355 barri congres PV. 234.395.-€ | Piso | San Martí | 55m2 | - | 234.395€ |
|
|
|
1/354 zona font d'en fargas PV: 291.490€ | Piso | Horta-Guinardó | 70m2 | - | 291.490€ |
|
|
|
1/353 HORTA PV: 407.528€ | Piso | Horta-Guinardó | 85m2 | 4 | 407.528€ |
|
|
|
1/349 GUINARDO PV: 462.779€ | Piso | Horta-Guinardó | 75m2 | 3 | 462.779€ |
|
|
- | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 339.000.-€ | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 339.000€ |
|
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Piso | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
|
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Piso | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
|
1/317 carretera de la bordeta PV: 420.100€ | Piso | Sants-Monjuic | 110m2 | 3 | 420.100€ |
|
|
|
(zona Diagonal Mar)Avenida Diagonal38 | Piso | San Martí | 86m2 | 3 | 270.500€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com