Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Barcelona
Encontrados 476 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
FRONT DIAGONAL MAR | Piso | San Martí | 70m2 | 3 | 294.000€ |
|
|
|
JUNTO PASSEIG MARAGALL | Piso | Horta-Guinardó | 84m2 | 4 | 292.350€ |
|
|
|
Sarria | Piso | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 1 | 450.000€ |
|
|
|
Poble Nou | Piso | San Martí | 99m2 | 2 | 435.000€ |
|
|
|
El Borne | Piso | Ciutat Vella | 98m2 | 2 | 440.000€ |
|
|
|
Sants | Piso | Sants-Monjuic | 80m2 | 2 | 413.000€ |
|
|
|
Eixample Esquerra | Piso | Eixample | 60m2 | 2 | 365.000€ |
|
|
|
Vallcarca | Piso | Gracia | 100m2 | 3 | 345.000€ |
|
|
|
JUNTO PALAU DE LA MÚSICA | Piso | Ciutat Vella | 67m2 | 1 | 265.000€ |
|
|
|
CARRER LARRARD - MERCEDES | Piso | Gracia | 74m2 | 3 | 327.000€ |
|
|
|
JUNTO AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT | Piso | Horta-Guinardó | 70m2 | 3 | 351.500€ |
|
|
|
RAMBLA BADAL | Piso | Sants-Monjuic | 70m2 | 4 | 359.770€ |
|
|
|
TRINITAT VELLA 1623 | Piso | San Andreu | 73m2 | 3 | 228.400€ |
|
|
|
Calle Formentera | Piso | Nou Barris | 78m2 | 3 | 222.400€ |
|
|
|
AV. PARAL-LEL - TAPIOLES | Piso | Sants-Monjuic | 55m2 | 3 | 239.990€ |
|
|
|
JUNTO METRO VILAPISCINA | Piso | Horta-Guinardó | 54m2 | 3 | 210.000€ |
|
|
|
FABRA I PUIG 1634 | Piso | Horta-Guinardó | 62m2 | 3 | 221.000€ |
|
|
|
CORREU VELL - REGOMIR | Piso | Ciutat Vella | 76m2 | 3 | 293.900€ |
|
|
|
JUNTO AV. DRASSANES | Piso | Ciutat Vella | 80m2 | 5 | 272.000€ |
|
|
|
Pº Garcia Faria | Piso | San Martí | 135m2 | 3 | 1.200.000€ |
|
|
|
BALMES - ARAGÓ | Piso | Eixample | 105m2 | 4 | 595.000€ |
|
|
|
VIOLANT D'HONGRIA - VALLESPIR | Piso | Sants-Monjuic | 55m2 | 2 | 271.500€ |
|
|
- | TAXDIRT57-59 | Piso | Eixample | 105m2 | 4 | 534.900€ |
|
|
- | CERA45 | Piso | Ciutat Vella | 45m2 | 1 | 152.000€ |
|
|
|
RAMBLA RAVAL 1662 | Piso | Ciutat Vella | 56m2 | 4 | 195.328€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com