Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Barcelona
Encontrados 390 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1/353 HORTA PV: 407.528€ | Piso | Horta-Guinardó | 85m2 | 4 | 407.528€ |
|
|
|
1/349 GUINARDO PV: 462.779€ | Piso | Horta-Guinardó | 75m2 | 3 | 462.779€ |
|
|
|
Indústria | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 370.000€ |
|
|
|
LINCOLN-LAFORJA | Piso | Sarria - Sant Gervasi | 86m2 | 3 | 425.200€ |
|
|
|
6/342 ESCORIAL PV: 691.100€ | Piso | Gracia | 124m2 | 4 | 691.100€ |
|
|
- | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 339.000.-€ | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 339.000€ |
|
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Piso | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
|
|
- | r1/334 oger de flor / ali bei PV: 275.000€ | Piso | Eixample | 70m2 | - | 275.000€ |
|
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Piso | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
|
ESCULTOR ORDOÑEZ - P. SOLLER | Piso | San Andreu | 53m2 | 2 | 176.600€ |
|
|
|
Fernando Pessoa | Piso | San Andreu | 93m2 | 2 | 350.000€ |
|
|
|
1/317 carretera de la bordeta PV: 420.100€ | Piso | Sants-Monjuic | 110m2 | 3 | 420.100€ |
|
|
|
1472 - DEGA BAHI | Piso | Eixample | 91m2 | 3 | 486.820€ |
|
|
- | alibei | Piso | Eixample | 85m2 | 3 | 384.648€ |
|
|
- | llull | Piso | San Martí | 70m2 | 3 | 312.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com