Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Barcelona
Encontrados 478 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
BALMES-COPÈRNIC | Piso | Sarria - Sant Gervasi | 92m2 | 4 | 420.000€ |
|
|
|
Poble nou | Piso | San Martí | 200m2 | - | 1.050.000€ |
|
|
|
Poble sec | Piso | Sants-Monjuic | 62m2 | - | 365.000€ |
|
|
|
Eixample Dr. | Piso | Eixample | 74m2 | - | 411.000€ |
|
|
- | LINCOLN-LAFORJA | Piso | Sarria - Sant Gervasi | 86m2 | 3 | 425.200€ |
|
|
|
ED0002 - Napols - Junto Plaza Tetuan | Piso | Eixample | 90m2 | 4 | 451.000€ |
|
|
|
6/342 ESCORIAL PV: 691.100€ | Piso | Gracia | 124m2 | 4 | 691.100€ |
|
|
- | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 351.600.-€ | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 351.600€ |
|
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Piso | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
|
|
- | r1/334 oger de flor / ali bei PV: 299.000€ | Piso | Eixample | 70m2 | - | 299.000€ |
|
|
|
1/325 GRAN DE SANT ANDREU PV: 360.000.-€ | Piso | San Andreu | 73m2 | 3 | 360.000€ |
|
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Piso | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
|
1501 -POBLE NOU | Piso | San Martí | 73m2 | 4 | 339.500€ |
|
|
|
Avda. República Argentina94 | Piso | Gracia | 80m2 | 2 | 270.456€ |
|
|
|
ESCULTOR ORDOÑEZ - P. SOLLER | Piso | San Andreu | 53m2 | 2 | 222.400€ |
|
|
|
1473 - VIRREY AMAT | Piso | Horta-Guinardó | 70m2 | 3 | 300.506€ |
|
|
|
JTO. GRAN VIA DE CARLES III | Piso | Sants-Monjuic | 80m2 | 3 | 420.000€ |
|
|
|
Fernando Pessoa | Piso | San Andreu | 93m2 | 2 | 390.000€ |
|
|
- |
1/322 FELIPE II |
Piso | Nou Barris | 70m2 | 3 | 300.800€ |
|
|
|
1/317 carretera de la bordeta PV: 420.100€ | Piso | Sants-Monjuic | 110m2 | 3 | 420.100€ |
|
|
|
1/272 Sardenya / Pujades PV: 339.575€ | Piso | San Martí | 75m2 | 4 | 339.575€ |
|
|
|
1472 - DEGA BAHI | Piso | Eixample | 91m2 | 3 | 486.820€ |
|
|
|
POBLE NOU - DIAGONAL | Piso | San Martí | 105m2 | 4 | 469.000€ |
|
|
|
PARQUE GUINARDO | Piso | Horta-Guinardó | 138m2 | 4 | 1.033.000€ |
|
|
|
ST DOMENEC DEL CALL - T1438 | Piso | Ciutat Vella | 46m2 | 2 | 252.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com