Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Barcelona
Encontrados 390 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble |
Distrito |
Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | ZONA FRANCA - JTO. METRO L9 | Piso | Sants-Monjuic | 59m2 | 2 | 237.500€ |
|
|
|
EN EL CENTRO DE SANTS | Piso | Sants-Monjuic | 65m2 | 3 | 228.000€ |
|
|
|
ALIGA - LEYVA | Piso | Sants-Monjuic | 89m2 | 4 | 386.400€ |
|
|
|
1480 - TENOR MASINI | Piso | Sants-Monjuic | 70m2 | 4 | 164.000€ |
|
|
|
1481 - TENOR MASINI | Piso | Sants-Monjuic | 45m2 | 3 | 144.000€ |
|
|
|
ALMERIA - REI MARTÍ | Piso | Sants-Monjuic | 50m2 | 3 | 169.700€ |
|
|
- | llull | Piso | San Martí | 70m2 | 3 | 312.000€ |
|
|
- | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 339.000.-€ | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 339.000€ |
|
|
|
1/355 barri congres PV. 234.395.-€ | Piso | San Martí | 55m2 | - | 234.395€ |
|
|
|
MALLORCA / NAVAS 1690 | Piso | San Martí | 62m2 | 3 | 234.000€ |
|
|
|
PN0038 - Passeig Calvell08005 | Piso | San Martí | 61m2 | 2 | 250.000€ |
|
|
|
MALLORCA - SIBELIUS | Piso | San Martí | 57m2 | 1 | 199.000€ |
|
|
|
VO0128 - Vila Olímpica | Piso | San Martí | 85m2 | 2 | 440.000€ |
|
|
|
JUNTO AV. ICÀRIA | Piso | San Martí | 63m2 | 2 | 288.000€ |
|
|
|
Indústria | Piso | San Martí | 80m2 | 4 | 370.000€ |
|
|
|
ALFONSO EL MAGNANIMO 1650 | Piso | San Martí | 50m2 | 2 | 176.000€ |
|
|
|
INDUSTRIA | Piso | San Martí | 100m2 | 4 | 362.000€ |
|
|
|
1669 - MALLORCA - CLOT | Piso | San Martí | 75m2 | 3 | 312.000€ |
|
|
|
VO0111 - Vila Olímpica - Av Icaria | Piso | San Martí | 110m2 | 3 | 595.000€ |
|
|
|
PN0064 - Poble Nou - Lope de Vega | Piso | San Martí | 95m2 | 3 | 465.000€ |
|
|
|
1/389 CAMP DE L'ARPA C/ FRESER PV: 299.305.-€ | Piso | San Martí | 60m2 | - | 299.305€ |
|
|
|
JTO |
Piso | San Martí | 50m2 | 3 | 170.000€ |
|
|
|
LLULL - 1323 | Piso | San Martí | 70m2 | 3 | 312.500€ |
|
|
|
VALENCIA | Piso | San Martí | 100m2 | 4 | 309.000€ |
|
|
|
MARINA - LLULL | Piso | San Martí | 86m2 | 3 | 359.700€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com