Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Pisos en Sant Celoni
Encontrados 25 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Pisos, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble |
Sup. |
Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | CENTRO | Piso | 125m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
ESTACION | Piso | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Piso | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Piso | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Piso | 90m2 | 3 | 213.344€ |
|
|
- | BIBLIOTECA | Piso | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Piso | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Piso | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Piso | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Piso | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Piso | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
|
0386 - BIBLIOTECA | Piso | 75m2 | 2 | 269.000€ |
|
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Piso | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
CENTRO | Piso | 71m2 | 3 | 223.365€ |
|
|
|
0004 - CENTRO | Piso | 71m2 | 2 | 191.000€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Piso | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
- | SANT PONÇ | Piso | 70m2 | 3 | 235.384€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | 70m2 | 3 | 301.495€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Piso | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Piso | 70m2 | 3 | 205.333€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Piso | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Piso | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
0410 - ELS ESPORTS | Piso | 60m2 | 2 | 217.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com