Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Viviendas en Barcelona
Encontrados 584 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Viviendas, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona |
Inmueble |
Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Larrad58 | Casa / Chalet / Torre | Gracia | 278m2 | 5 | 510.860€ |
|
|
|
CAMP DEL ARPA | Casa / Chalet / Torre | Horta-Guinardó | 60m2 | 2 | 245.800€ |
|
|
|
Valldoreix | Casa / Chalet / Torre | Sarria - Sant Gervasi | 220m2 | 5 | 950.000€ |
|
|
|
Poble Sec | Casa / Chalet / Torre | Sants-Monjuic | 323m2 | 6 | 580.000€ |
|
|
|
1/327 SANT ANDREU PV: 610.000€ | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 190m2 | 3 | 610.000€ |
|
|
|
1/272 Jto iglesia Sant Pacia PV: 535.000.-€ | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 115m2 | 4 | 535.000€ |
|
|
|
Renart | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 130m2 | 3 | 555.000€ |
|
|
|
GUINARDO | Casa / Chalet / Torre | Horta-Guinardó | 60m2 | 2 | 279.500€ |
|
|
|
HORTA RESIDENCIAL MDC | Casa / Chalet / Torre | Horta-Guinardó | 130m2 | 3 | 450.760€ |
|
|
|
CASA EN PASAJE PEATONAL | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 48m2 | 3 | 216.000€ |
|
|
|
Carretera de les Aigues | Casa / Chalet / Torre | Sarria - Sant Gervasi | 258m2 | 4 | 1.490.000€ |
|
|
|
CARRER AIGUABLAVA | Casa / Chalet / Torre | Nou Barris | A consultar | 2 | 301.100€ |
|
|
|
VO0052 - Vila Olímpica | Casa / Chalet / Torre | San Martí | 189m2 | 4 | A convenir |
|
|
|
Agustí i Milà | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 120m2 | 3 | 480.000€ |
|
|
|
Garona | Casa / Chalet / Torre | San Andreu | 100m2 | 3 | 530.000€ |
|
|
|
1672 CAMP DEL ARPA | Casa / Chalet / Torre | San Martí | 68m2 | 3 | 380.000€ |
|
|
|
FONT D´EN FARGAS | Casa / Chalet / Torre | Horta-Guinardó | 76m2 | 2 | 458.000€ |
|
|
|
JUNTO CONSELL DE CENT | Casa / Chalet / Torre | Sants-Monjuic | 264m2 | 3 | 785.000€ |
|
|
|
Barceloneta | Duplex | Ciutat Vella | 100m2 | 3 | 580.000€ |
|
|
|
Coll del Portell | Duplex | Gracia | 125m2 | 2 | 824.500€ |
|
|
|
Barceloneta | Duplex | Ciutat Vella | 68m2 | 2 | 420.000€ |
|
|
|
EN HORTA | Duplex | Horta-Guinardó | 245m2 | 4 | 785.000€ |
|
|
- | AVDA. MERIDIANA98 | Duplex | San Martí | 70m2 | 2 | 324.455€ |
|
|
|
A TOCAR RONDA DE ST. ANTONI | Estudio | Ciutat Vella | 45m2 | 1 | 253.400€ |
|
|
- | PL. DE JOAQUIM FOLGUERA | Estudio | Sarria - Sant Gervasi | 50m2 | 1 | 326.500€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com