Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Viviendas en Sant Celoni
Encontrados 39 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Viviendas, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista |
Foto |
Calle o zona | Inmueble | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
0004 - CENTRO | Piso | 71m2 | 2 | 191.000€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 62m2 | 2 | 197.000€ |
|
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Piso | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
0410 - ELS ESPORTS | Piso | 60m2 | 2 | 211.000€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Piso | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
|
Hospital | Casa / Chalet / Torre | 180m2 | 4 | 352.000€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Piso | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Piso | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Piso | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
|
Av DE LA PAU | Piso | 70m2 | 3 | 147.000€ |
|
|
|
LA BATLLÒRIA | Casa / Chalet / Torre | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
|
0307 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 190m2 | 4 | 412.000€ |
|
|
|
AVG. DE LA PAU | Piso | 63m2 | 3 | 241.400€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Piso | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
|
ESTACION | Piso | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
|
REF. 0466. LES TORRES | Piso | 85m2 | 3 | 198.323€ |
|
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | 186m2 | 6 | 427.000€ |
|
|
|
0303 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 108m2 | 2 | 270.455€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 79m2 | 3 | 245.000€ |
|
|
|
CENTRO | Piso | 71m2 | 3 | 223.365€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Piso | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | 70m2 | 3 | 301.495€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com