Estás en: Página de inicio » Detalles de búsqueda » Compra de Viviendas en Sant Celoni
Encontrados 39 inmuebles para la búsqueda:
Compra, Viviendas, M2 Indiferentes, Habitaciones indiferentes , Precio indiferente
| Mi Lista | Foto | Calle o zona | Inmueble |
Sup. |
Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | RIELLS I VIABREA | Casa / Chalet / Torre | 273000m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
0307 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 190m2 | 4 | 412.000€ |
|
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | 186m2 | 6 | 427.000€ |
|
|
|
Hospital | Casa / Chalet / Torre | 180m2 | 4 | 352.000€ |
|
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
|
LA BATLLÒRIA | Casa / Chalet / Torre | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
- | CENTRO | Piso | 125m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
|
ESTACION | Piso | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
|
0303 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | 108m2 | 2 | 270.455€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 105m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
|
0387 - SOT DE LES GRANOTES | Duplex | 101m2 | 4 | 325.540€ |
|
|
|
ESTACIÓN | Piso | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
|
HOSTALRIC | Piso | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
- | Av DE LA PAZ | Piso | 90m2 | 3 | 213.344€ |
|
|
- | BIBLIOTECA | Piso | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Piso | 85m2 | 3 | 337.560€ |
|
|
|
REF. 0466. LES TORRES | Piso | 85m2 | 3 | 198.323€ |
|
|
- | ILLES BELLES | Piso | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 274.450€ |
|
|
- | CAN SALVA | Casa / Chalet / Torre | 80m2 | 4 | 271.155€ |
|
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Piso | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Piso | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
|
CENTRO | Duplex | 79m2 | 3 | 245.000€ |
|
|
|
ILLES BELLES | Piso | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Piso | 77m2 | 3 | 283.470€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com