Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de BCN Exclusive Business
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población |
Distrito |
Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 0 | 160.000€ |
|
|
Sarrià | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 650m2 | 0 | 819.000€ |
| - | Sarrià-Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 300m2 | 0 | 780.000€ |
|
|
San Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 32m2 | 0 | 600€ |
|
|
San Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 96m2 | 0 | 235.000€ |
|
|
Sarrià | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 0 | 130.000€ |
|
|
San Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 58m2 | 0 | 82.000€ |
|
|
San Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 50m2 | 0 | 105.000€ |
| - | San Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 130m2 | 0 | 180.000€ |
|
|
Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 74m2 | 0 | 95.000€ |
| - | Trav. Gràcia / Tuset | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 90m2 | 0 | 165.000€ |
| - | Sarrià-Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 200m2 | 0 | 315.000€ |
|
|
Sant Gervasi | Piso | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 145m2 | 4 | 3.000€ |
|
|
Fira de Barcelona - Plaza España | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 120m2 | 0 | 85.000€ |
|
|
Sants | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 95m2 | 0 | 140.000€ |
|
|
Poble Sec | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 78m2 | 0 | 116.000€ |
|
|
Distrito 22@ | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 105m2 | 0 | 2.500€ |
|
|
Sant Martí | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 123m2 | 0 | 125.000€ |
|
|
Poble Nou | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 85m2 | 0 | 148.000€ |
|
|
Poble Nou | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 100m2 | 0 | 189.000€ |
|
|
BARCELONA CIUDAD | Locale o Nave | Barcelona | San Andreu | 122m2 | 0 | 159.000€ |
|
|
Sant Andreu | Locale o Nave | Barcelona | San Andreu | 250m2 | 0 | 315.000€ |
|
|
Nou Barris | Locale o Nave | Barcelona | Nou Barris | 290m2 | 0 | 420.000€ |
| - | Les Corts | Obra nueva | Barcelona | Les Corts | 132m2 | 4 | 870.000€ |
|
|
Les Corts | Locale o Nave | Barcelona | Les Corts | 154m2 | 0 | 220.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com