Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de BCN Exclusive Business
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población |
Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Consúltenos | Locale o Nave | Viladecans | - | 126m2 | 0 | 595.000€ |
|
|
Consúltenos | Locale o Nave | Viladecans | - | 126m2 | 0 | 595.000€ |
|
|
Consúltenos | Locale o Nave | Sant Boi de Llobregat | - | 155m2 | 0 | 200.000€ |
|
|
Consúltenos | Casa / Chalet / Torre | Gavá | - | 390m2 | 5 | 11.000€ |
|
|
Gràcia | Locale o Nave | Barcelona | Gracia | 140m2 | 0 | 138.000€ |
|
|
Fira de Barcelona - Plaza España | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 120m2 | 0 | 85.000€ |
|
|
Gótico | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 190m2 | 0 | 262.500€ |
|
|
Gràcia | Loft | Barcelona | Gracia | 50m2 | 0 | 975€ |
|
|
BARCELONA CIUDAD | Locale o Nave | Barcelona | San Andreu | 122m2 | 0 | 159.000€ |
|
|
Raval | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 100m2 | 0 | 106.000€ |
|
|
Distrito 22@ | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 105m2 | 0 | 2.500€ |
|
|
Eixample Derecho | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 140m2 | 0 | 189.000€ |
|
|
Eixample Izquierdo | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 65m2 | 0 | 85.000€ |
| - | Consúltenos | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 0 | 147.000€ |
|
|
Sarrià | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 650m2 | 0 | 819.000€ |
|
|
Gràcia | Locale o Nave | Barcelona | Gracia | 40m2 | 0 | 75.000€ |
|
|
Raval | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 85m2 | 0 | 170.000€ |
|
|
Eixample | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 60m2 | 0 | 125.000€ |
| - | Eixample | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 150m2 | 0 | 475.000€ |
| - | Borne | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 380m2 | 0 | 750.000€ |
|
|
Borne | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 430m2 | 0 | 450.000€ |
| - | Sarrià-Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 300m2 | 0 | 780.000€ |
|
|
Sants | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 95m2 | 0 | 140.000€ |
|
|
Sant Martí | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 123m2 | 0 | 105.000€ |
| - | Les Corts | Obra nueva | Barcelona | Les Corts | 132m2 | 4 | 870.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com