Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de BCN Exclusive Business
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito |
Sup. |
Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gràcia | Locale o Nave | Barcelona | Gracia | 114m2 | 0 | 265.000€ |
|
|
Eixample | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 110m2 | 0 | 170.000€ |
|
|
Poble Nou | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 110m2 | 0 | 189.000€ |
|
|
Eixample | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 105m2 | 0 | 159.000€ |
|
|
Distrito 22@ | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 105m2 | 0 | 2.500€ |
|
|
Raval | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 100m2 | 0 | 106.000€ |
|
|
Sant Gervasi | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 0 | 147.000€ |
|
|
Sarrià | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 100m2 | 0 | 130.000€ |
|
|
Poble Nou | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 100m2 | 0 | 189.000€ |
|
|
Sardenya | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 99m2 | 0 | 230.000€ |
|
|
Les Corts | Locale o Nave | Barcelona | Les Corts | 98m2 | 0 | 110.000€ |
|
|
Sants | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 95m2 | 0 | 140.000€ |
|
|
Eixample Izquierdo c/ Muntaner | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 95m2 | 0 | 1.600€ |
|
|
Gràcia | Locale o Nave | Barcelona | Gracia | 90m2 | 0 | 75.000€ |
|
|
Diagonal / Tuset | Locale o Nave | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 90m2 | 0 | 165.000€ |
|
|
Paseo de Gràcia | Piso | Barcelona | Eixample | 90m2 | 2 | 2.850€ |
|
|
Poble Sec | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 87m2 | 0 | 120.000€ |
|
|
Raval | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 85m2 | 0 | 170.000€ |
|
|
Les Corts | Ático | Barcelona | Les Corts | 85m2 | 3 | 1.200€ |
|
|
Poble Nou | Locale o Nave | Barcelona | San Martí | 85m2 | 0 | 148.000€ |
|
|
Raval | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 80m2 | 0 | 128.000€ |
|
|
Poble Sec | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 78m2 | 0 | 116.000€ |
|
|
Eixample | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 76m2 | 0 | 139.000€ |
|
|
Barcelona Ciudad | Locale o Nave | Barcelona | Ciutat Vella | 76m2 | 0 | 160.000€ |
|
|
Eixample Izquierdo | Locale o Nave | Barcelona | Eixample | 70m2 | 0 | 185.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com