Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de El Meu Espai
| Foto |
Calle o zona |
Inmueble | Población | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vinyar | Locale o Nave | Barcelona | Nou Barris | 30m2 | 0 | 350€ |
| - | Vinyar | Oficina | Barcelona | Nou Barris | 30m2 | 0 | 350€ |
|
|
Telègraf | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 66m2 | 2 | 219.400€ |
|
|
SAMANIEGO | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 45m2 | 1 | 168.000€ |
|
|
PROSPERITAT | Ático | Barcelona | Nou Barris | 45m2 | 2 | 162.000€ |
|
|
JUNTO VIRGEN DE MONTSERRAT | Locale o Nave | Barcelona | Horta-Guinardó | 125m2 | 0 | 48.000€ |
|
|
JUNTO AVDA. PARALELO | Oficina | Barcelona | Sants-Monjuic | 30m2 | 0 | 700€ |
|
|
JUNTO AL PUERTO | Locale o Nave | Arenys de mar | - | 525m2 | 0 | Convenir |
|
|
INDUSTRIA | Piso | Barcelona | San Martí | 100m2 | 4 | 362.000€ |
|
|
FORMENTERA | Piso | Barcelona | Nou Barris | 78m2 | 3 | 246.000€ |
|
|
FORMENTERA | Piso | Barcelona | Nou Barris | 65m2 | 3 | 226.300€ |
|
|
CONVENI / PLAZA NOU PINS | Piso | Barcelona | Nou Barris | 55m2 | 2 | 249.500€ |
|
|
calle palamos | Piso | Barcelona | Nou Barris | 60m2 | 2 | 243.500€ |
|
|
calle Pablo Iglesias | Piso | Barcelona | Nou Barris | 60m2 | 3 | 171.400€ |
|
|
Calle Mascaro | Locale o Nave | Barcelona | Horta-Guinardó | 125m2 | 0 | 50.000€ |
|
|
Calle Formentera | Piso | Barcelona | Nou Barris | 78m2 | 3 | 222.400€ |
|
|
Avda. Meridiana | Piso | Barcelona | Nou Barris | 75m2 | 3 | 210.500€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com