Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población |
Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0302 - CENTRO | Piso | Vilalba Sasserra | - | 68m2 | 3 | 199.300€ |
| - | 0446 - CANADÀ PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 150m2 | 3 | 900€ |
|
|
CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 90m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
0277 - CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 90m2 | 4 | 187.000€ |
| - | CANADÀ PARK | Terreno | Vallgorguina | - | 935m2 | 0 | 167.000€ |
| - | LA BARONIA DEL MONTSENY | Terreno | Vallgorguina | - | 517m2 | 0 | 58.000€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Vallgorguina | - | 80m2 | 2 | 217.355€ |
|
|
0384 - CANADA PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 127m2 | 4 | 325.000€ |
|
|
0103 - CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 129m2 | 4 | 250.000€ |
| - | 0309 - CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 60m2 | 2 | 210.354€ |
|
|
CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 80m2 | 3 | 254.000€ |
|
|
REF. 0440 - CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 78m2 | 3 | 500€ |
|
|
0411 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 120m2 | 3 | 388.000€ |
|
|
ref. 104.CAN BOSC | Obra nueva | Santa María de Palautordera | - | 120m2 | 3 | 367.600€ |
|
|
CA L´ABRIL | Piso | Santa María de Palautordera | - | 63m2 | 2 | 190.300€ |
|
|
0272 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 140m2 | 3 | 306.500€ |
|
|
REF. 0361.CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 76m2 | 3 | 229.500€ |
|
|
REF. 0232.CENTRO | Apartamento | Santa María de Palautordera | - | 50m2 | 1 | 580€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 143m2 | 3 | 432.728€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 90m2 | 4 | 277.455€ |
| - | 0313 - CAN PAGÀ | Terreno | Santa María de Palautordera | - | 533m2 | 0 | 135.230€ |
| - | 0324 - ELS BRUGUERS | Terreno | Santa María de Palautordera | - | 430m2 | 0 | 193.300€ |
| - | CENTRO | Obra nueva | Santa María de Palautordera | - | 55m2 | 2 | 210.354€ |
|
|
0391 - CA L´ABRIL | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 112m2 | 3 | 387.000€ |
| - | CAN RECORD | Obra nueva | Sant Esteve de Palautordera | - | 320m2 | 3 | 547.910€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com