Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. |
Hab. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 186m2 | 6 | 427.000€ |
| - | CENTRO | Piso | Sant Celoni | - | 125m2 | 5 | 337.000€ |
| - | RIELLS I VIABREA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 273000m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
LA BATLLÒRIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
HOSTALRIC | Piso | Sant Celoni | - | 90m2 | 4 | 208.340€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
0277 - CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 90m2 | 4 | 187.000€ |
|
|
0387 - SOT DE LES GRANOTES | Duplex | Sant Celoni | - | 101m2 | 4 | 325.540€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 90m2 | 4 | 277.455€ |
|
|
0307 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 190m2 | 4 | 412.000€ |
| - | CAN RECORD | Casa / Chalet / Torre | Sant Esteve de Palautordera | - | 270m2 | 4 | 547.910€ |
| - | CAN SALVA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 80m2 | 4 | 271.155€ |
|
|
0384 - CANADA PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 127m2 | 4 | 325.000€ |
|
|
0103 - CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 129m2 | 4 | 250.000€ |
|
|
0293 - PUEBLO | Casa / Chalet / Torre | Fogars de Montclús | - | 215m2 | 3 | 661.000€ |
| - | 0446 - CANADÀ PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 150m2 | 3 | 900€ |
| - | BIBLIOTECA | Piso | Sant Celoni | - | 89m2 | 3 | 283.465€ |
|
|
ESTACIÓN | Piso | Sant Celoni | - | 94m2 | 3 | 205.335€ |
|
|
ILLES BELLES | Piso | Sant Celoni | - | 77m2 | 3 | 232.379€ |
|
|
CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 90m2 | 3 | 217.000€ |
| - | ILLES BELLES | Piso | Sant Celoni | - | 83m2 | 3 | 271.445€ |
|
|
Av DE LA PAU | Piso | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 147.000€ |
| - | ILLES BELLES | Piso | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 223.364€ |
|
|
CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 80m2 | 3 | 254.000€ |
| - | SANT PONÇ | Piso | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 235.384€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com