Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. | Hab. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0342 - SKOL | Terreno | Sant Celoni | - | 2665m2 | 0 | 696.340€ |
|
|
0293 - PUEBLO | Casa / Chalet / Torre | Fogars de Montclús | - | 215m2 | 3 | 661.000€ |
| - | CAN RECORD | Obra nueva | Sant Esteve de Palautordera | - | 320m2 | 3 | 547.910€ |
| - | CAN RECORD | Casa / Chalet / Torre | Sant Esteve de Palautordera | - | 270m2 | 4 | 547.910€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 143m2 | 3 | 432.728€ |
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 186m2 | 6 | 427.000€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
0307 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 190m2 | 4 | 412.000€ |
|
|
0339 - CAN XEC | Casa / Chalet / Torre | Montornés del Vallés | - | 70m2 | 3 | 397.650€ |
|
|
0411 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 120m2 | 3 | 388.000€ |
|
|
0391 - CA L´ABRIL | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 112m2 | 3 | 387.000€ |
|
|
LA BATLLÒRIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
ref. 104.CAN BOSC | Obra nueva | Santa María de Palautordera | - | 120m2 | 3 | 367.600€ |
|
|
REF. 0429 - SOT DE LES GRANOTES | Piso | Sant Celoni | - | 85m2 | 3 | 337.560€ |
| - | CENTRO | Piso | Sant Celoni | - | 125m2 | 5 | 337.000€ |
| - | RIELLS I VIABREA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 273000m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
0387 - SOT DE LES GRANOTES | Duplex | Sant Celoni | - | 101m2 | 4 | 325.540€ |
|
|
0384 - CANADA PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 127m2 | 4 | 325.000€ |
|
|
ESTACION | Piso | Sant Celoni | - | 120m2 | 3 | 307.000€ |
|
|
0272 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 140m2 | 3 | 306.500€ |
|
|
SOT DE LES GRANOTES | Piso | Sant Celoni | - | 70m2 | 3 | 301.495€ |
|
|
REF. 0290.LES TORRES | Piso | Sant Celoni | - | 71m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Sant Celoni | - | 105m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Piso | Sant Celoni | - | 77m2 | 3 | 283.470€ |
| - | BIBLIOTECA | Piso | Sant Celoni | - | 89m2 | 3 | 283.465€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com