Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Calle o zona |
Inmueble |
Población | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0293 - PUEBLO | Casa / Chalet / Torre | Fogars de Montclús | - | 215m2 | 3 | 661.000€ |
| - | 0446 - CANADÀ PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 150m2 | 3 | 900€ |
|
|
LA BATLLÒRIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 130m2 | 4 | 367.600€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 136m2 | 4 | 415.700€ |
|
|
0411 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 120m2 | 3 | 388.000€ |
| - | RIELLS I VIABREA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 273000m2 | 5 | 337.000€ |
|
|
0272 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 140m2 | 3 | 306.500€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 143m2 | 3 | 432.728€ |
|
|
CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 90m2 | 4 | 277.455€ |
|
|
0339 - CAN XEC | Casa / Chalet / Torre | Montornés del Vallés | - | 70m2 | 3 | 397.650€ |
|
|
0307 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 190m2 | 4 | 412.000€ |
|
|
0303 - CENTRO | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 108m2 | 2 | 270.455€ |
| - | CAN RECORD | Casa / Chalet / Torre | Sant Esteve de Palautordera | - | 270m2 | 4 | 547.910€ |
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 186m2 | 6 | 427.000€ |
| - | CAN SALVA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 80m2 | 4 | 271.155€ |
|
|
0384 - CANADA PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 127m2 | 4 | 325.000€ |
|
|
0391 - CA L´ABRIL | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 112m2 | 3 | 387.000€ |
|
|
0387 - SOT DE LES GRANOTES | Duplex | Sant Celoni | - | 101m2 | 4 | 325.540€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Vallgorguina | - | 80m2 | 2 | 217.355€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Sant Celoni | - | 79m2 | 3 | 245.000€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Sant Celoni | - | 62m2 | 2 | 197.000€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Sant Celoni | - | 105m2 | 3 | 298.490€ |
|
|
REF. 0232.CENTRO | Apartamento | Santa María de Palautordera | - | 50m2 | 1 | 580€ |
| - | 0309 - CENTRO | Piso | Santa María de Palautordera | - | 60m2 | 2 | 210.354€ |
| - | BIBLIOTECA | Piso | Sant Celoni | - | 89m2 | 3 | 283.465€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com