Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de HABITAT SANT CELONI
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CAN RECORD | Casa / Chalet / Torre | Sant Esteve de Palautordera | - | 270m2 | 4 | 547.910€ |
| - | CENTRO | Obra nueva | Santa María de Palautordera | - | 55m2 | 2 | 210.354€ |
| - | 0311-LA BATLLORIA | Obra nueva | Sant Celoni | - | 63m2 | 3 | 215.000€ |
|
|
REF. 0198.ELS ESPORTS | Piso | Sant Celoni | - | 77m2 | 3 | 283.470€ |
|
|
0352-BOSCOS DE LA BATLLORIA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 186m2 | 6 | 427.000€ |
|
|
0004 - CENTRO | Piso | Sant Celoni | - | 71m2 | 2 | 191.000€ |
|
|
CENTRO | Duplex | Sant Celoni | - | 105m2 | 3 | 298.490€ |
| - | CAN SALVA | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 80m2 | 4 | 271.155€ |
|
|
0384 - CANADA PARK | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 127m2 | 4 | 325.000€ |
|
|
0386 - BIBLIOTECA | Piso | Sant Celoni | - | 75m2 | 2 | 269.000€ |
| - | 0340 - POLÍGONO NORTE | Locale o Nave | Sant Antoni de Vilamajor | - | 431m2 | 0 | 2.000€ |
|
|
0391 - CA L´ABRIL | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 112m2 | 3 | 387.000€ |
|
|
REF. 409. ILLES BELLES | Piso | Sant Celoni | - | 80m2 | 3 | 217.000€ |
|
|
0410 - ELS ESPORTS | Piso | Sant Celoni | - | 60m2 | 2 | 211.000€ |
| - | 0342 - SKOL | Terreno | Sant Celoni | - | 2665m2 | 0 | 696.340€ |
|
|
REF 0442. SOT DE LES GRANOTES | Piso | Sant Celoni | - | 80m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
0103 - CENTRO | Piso | Vallgorguina | - | 129m2 | 4 | 250.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com