Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de PROCODEVA
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Les Alzines, 80 | Piso | Cardedeu | - | 110m2 | 3 | 750€ |
| - | Carretera a Vilamajor70 | Piso | Llinars del Vallès | - | 108m2 | 5 | 750€ |
| - | Turó Tres Pins | Casa / Chalet / Torre | Llinars del Vallès | - | 290m2 | 5 | 468.000€ |
|
|
Hospital | Casa / Chalet / Torre | Sant Celoni | - | 180m2 | 4 | 381.000€ |
|
|
Canada Park | Casa / Chalet / Torre | Vallgorguina | - | 260m2 | 4 | 330.000€ |
|
|
Campo de futbol | Piso | Llinars del Vallès | - | 68m2 | 3 | 228.385€ |
|
|
Can Boatell | Duplex | Llinars del Vallès | - | 86m2 | 3 | 249.000€ |
|
|
Alfou | Obra nueva | Sant Antoni de Vilamajor | - | 110m2 | 3 | 291.000€ |
|
|
PABELLON DE DEPORTE | Obra nueva | Santa María de Palautordera | - | 56m2 | 2 | 198.400€ |
|
|
EL CASTELL | Duplex | Llinars del Vallès | - | 130m2 | 4 | 441.000€ |
|
|
Can Vila | Casa / Chalet / Torre | Sant Antoni de Vilamajor | - | 300m2 | 4 | 990.000€ |
|
|
Can Boatell | Casa / Chalet / Torre | Llinars del Vallès | - | 145m2 | 3 | 343.600€ |
|
|
Casco urbano | Duplex | Santa María de Palautordera | - | 90m2 | 3 | 271.000€ |
|
|
IGLESIA | Ático | Les Franqueses del Vallés | - | 61m2 | 2 | 300.000€ |
| - | Can Boatell | Terreno | Llinars del Vallès | - | 400m2 | 0 | 258.500€ |
| - | Can Boatell | Terreno | Llinars del Vallès | - | 402m2 | 0 | 206.000€ |
|
|
Casco urbano | Terreno | Sant Antoni de Vilamajor | - | 400m2 | 0 | 264.500€ |
|
|
PUEBLO | Piso | Sant Antoni de Vilamajor | - | 77m2 | 3 | 276.500€ |
|
|
CA L´ESMANDIA | Casa / Chalet / Torre | Cánovas I Samalús | - | 120m2 | 3 | 390.658€ |
|
|
ÇERDANYOLA | Piso | Matarò | - | 72m2 | 3 | 258.435€ |
|
|
Colegios | Piso | Llinars del Vallès | - | 98m2 | 3 | 228.375€ |
|
|
Can Vila | Casa / Chalet / Torre | Sant Antoni de Vilamajor | - | 250m2 | 3 | 430.000€ |
|
|
Piscinas | Piso | Sant Antoni de Vilamajor | - | 66m2 | 2 | 216.400€ |
| - | Camasec | Terreno | Vallgorguina | - | 2300m2 | 0 | 110.000€ |
|
|
Can Bosc | Casa / Chalet / Torre | Santa María de Palautordera | - | 174m2 | 4 | 309.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com