Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de PROPIEDADES LEMI
|
Foto |
Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FABRA I PUIG 1634 | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 62m2 | 3 | 209.000€ |
|
|
LA CORUNYA 31 1661 | Piso | Barcelona | San Martí | 60m2 | 3 | 210.000€ |
|
|
1669 - MALLORCA - CLOT | Piso | Barcelona | San Martí | 75m2 | 3 | 312.000€ |
|
|
LACORUNYA 1628 | Piso | Barcelona | Eixample | 67m2 | 3 | 309.000€ |
|
|
DOS DE MAYO CON ARAGON 1691 | Piso | Barcelona | San Martí | 110m2 | 4 | 492.000€ |
|
|
SAGRERA - CARDENAL TEDESCHINI 1606 | Piso | Barcelona | San Andreu | 60m2 | 3 | 186.000€ |
|
|
1472 - DEGA BAHI | Piso | Barcelona | Eixample | 91m2 | 3 | 486.820€ |
|
|
CONCELL DE CENT 1677 | Piso | Barcelona | San Martí | 70m2 | 2 | 237.400€ |
|
|
INDEPENDENCIA VALENCIA 1676 | Piso | Barcelona | San Martí | 80m2 | 3 | 269.000€ |
|
|
LA CORUÑA | Piso | Barcelona | San Martí | 65m2 | 1 | 1.000€ |
|
|
1689 - CLOT - CONCILIO DE TRENTO | Piso | Barcelona | San Martí | 78m2 | 3 | 270.000€ |
|
|
FABRA I PUIG 1666 | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 100m2 | 2 | 249.000€ |
|
|
CASTILLEJOS 1668 | Piso | Barcelona | Eixample | 55m2 | 2 | 207.000€ |
|
|
1672 CAMP DEL ARPA | Casa / Chalet / Torre | Barcelona | San Martí | 68m2 | 3 | 370.000€ |
|
|
VALENCIA -ROGEN 1664 | Piso | Barcelona | Eixample | 80m2 | 3 | 332.500€ |
|
|
MERIDIANA FELIPE II | Piso | Barcelona | San Andreu | 55m2 | 2 | 231.000€ |
|
|
CERCA DE AV.MASNOU 1644 | Ático | Hospitalet de Llobregat | - | 62m2 | 2 | 213.000€ |
|
|
TRINITAT VELLA 1623 | Piso | Barcelona | San Andreu | 73m2 | 3 | 228.400€ |
|
|
1670 - MALLORCA | Piso | Barcelona | San Martí | 85m2 | 3 | 292.000€ |
|
|
VALENCIA | Piso | Barcelona | San Martí | 100m2 | 4 | 309.000€ |
|
|
BONAVENTURA POLLESALQUILER | Locale o Nave | Barcelona | Sants-Monjuic | 155m2 | 0 | 1.200€ |
|
|
TAQUIGRAF SERRA | Piso | Barcelona | Les Corts | 65m2 | 1 | 750€ |
|
|
ALFONSO EL MAGNANIMO 1650 | Piso | Barcelona | San Martí | 50m2 | 2 | 176.000€ |
|
|
PALENCIA / FELIPE II 1647 | Ático | Barcelona | San Martí | 120m2 | 3 | 572.000€ |
|
|
MALLORCA / NAVAS 1690 | Piso | Barcelona | San Martí | 62m2 | 3 | 234.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com