Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de Promocions La Font del Bosc
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población |
Distrito | Sup. | Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2/162 URBANIZACIÓN LA FONT DEL BOSC PV: 330.000.-€ | Obra nueva | Mediona | - | 205m2 | 4 | 330.000€ |
|
|
2/280 Urbanización La Font del Bosc PV: 249.405 | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 100m2 | 3 | 249.405€ |
|
|
2/387 urb. La font del bosc PV: 299000 | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 299.000€ |
|
|
2/382 La Font del Bosc Casa de 270m PV: 405.700.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 270m2 | 0 | 405.700€ |
|
|
2/383 La Font del Bosc PV: 189.320€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 55m2 | 2 | 189.320€ |
|
|
2/390 LA FONT DEL BOSC |
Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 209.000€ |
|
|
SANT JOAN DE MEDIONA FINCA, RESTAURANTE Y VIVIENDA | Locale o Nave | Mediona | - | 480m2 | 0 | Convenir |
|
|
2/001 Urb. la font del bosc PV: 298.943.-€ | Obra nueva | Mediona | - | A consultar | 0 | 298.943€ |
|
|
2/282 Urb. La Font del bosc 255.430.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 95m2 | 0 | 255.430€ |
|
|
2/283 Urb. La Font del Bosc 222.355.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 100m2 | 0 | 222.355€ |
|
|
2/343 Urb. La Font del Bosc pv. 438.438.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 438.438€ |
|
|
2/344 Urb. La Font del Bosc pv. 159.000.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 159.000€ |
| - | 2/347 Urbanización la Font del Bosc PV: 330000 | Obra nueva | Mediona | - | 175m2 | 0 | 330.000€ |
|
|
2/348 Urb. La Font del Bosc 269.980.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 180m2 | 0 | 269.980€ |
|
|
2/350 Urb. La Font del Bosc, 279.400€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 279.400€ |
|
|
2/365 La Font del Bosc Urb. 169.000.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 100m2 | 0 | 169.000€ |
|
|
2/369 Urb. la font del bosc 264.445€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 210m2 | 0 | 264.445€ |
|
|
2/370 Torre de claramunt, Urb. pinedes de l'armengol, 201.340€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 201.340€ |
|
|
2/388 La font del bosc PV. 184.429.-€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | A consultar | 0 | 184.429€ |
|
|
2/320 urbanización en Pallejà PV: 582.985€ | Casa / Chalet / Torre | Pallejà | - | 110m2 | 4 | 582.985€ |
|
|
2/360 Urb. La venta de can Mussarro 369.622€ | Casa / Chalet / Torre | Piera | - | 260m2 | 0 | 369.622€ |
|
|
uruguay | Locale o Nave | Masnou (el) | - | 122m2 | 0 | 288.910€ |
|
|
uruguay18 | Piso | Masnou (el) | - | 85m2 | 0 | 207.304€ |
| - | uruguay18 | Piso | Masnou (el) | - | 53m2 | 0 | 192.052€ |
|
|
ZONA LA PINEDA | Piso | Castelldefels | - | 103m2 | 3 | 555.900€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com