Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de Promocions La Font del Bosc
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito | Sup. |
Hab. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/342 ESCORIAL PV: 691.100€ | Piso | Barcelona | Gracia | 124m2 | 4 | 691.100€ |
| - | 1/341 NAVAS DE TOLOSA / MARAGALL PV: 339.000.-€ | Piso | Barcelona | San Martí | 80m2 | 4 | 339.000€ |
|
|
1/353 HORTA PV: 407.528€ | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 85m2 | 4 | 407.528€ |
|
|
2/320 urbanización en Pallejà PV: 582.985€ | Casa / Chalet / Torre | Pallejà | - | 110m2 | 4 | 582.985€ |
|
|
2/162 URBANIZACIÓN LA FONT DEL BOSC PV: 330.000.-€ | Obra nueva | Mediona | - | 205m2 | 4 | 330.000€ |
|
|
1/367 Muntaner PV. 520.860€ | Piso | Barcelona | Eixample | 115m2 | 4 | 520.860€ |
|
|
1/349 GUINARDO PV: 462.779€ | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 75m2 | 3 | 462.779€ |
|
|
2/280 Urbanización La Font del Bosc PV: 249.405 | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 100m2 | 3 | 249.405€ |
|
|
1/318 PASEO FABRA I PUIG PV: 326.622€ | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 90m2 | 3 | 326.622€ |
|
|
1/327 SANT ANDREU PV: 558.941€ | Casa / Chalet / Torre | Barcelona | San Andreu | 190m2 | 3 | 558.941€ |
|
|
1/317 carretera de la bordeta PV: 420.100€ | Piso | Barcelona | Sants-Monjuic | 110m2 | 3 | 420.100€ |
|
|
ZONA LA PINEDA | Piso | Castelldefels | - | 103m2 | 3 | 555.900€ |
|
|
1/316 CAMP DE L'ARPA PV: 486.820€ | Obra nueva | Barcelona | San Martí | 91m2 | 3 | 486.820€ |
|
|
1/373 jto plaza Soller 308.000.-€ | Ático | Barcelona | Nou Barris | 85m2 | 2 | 308.000€ |
|
|
2/383 La Font del Bosc PV: 189.320€ | Casa / Chalet / Torre | Mediona | - | 55m2 | 2 | 189.320€ |
|
|
1/381 Atico centro bcn PV: 432.000.-€ | Ático | Barcelona | Eixample | 60m2 | 2 | 432.000€ |
|
|
LLOGUER Provenza Sagrada familia | Piso | Barcelona | Eixample | 60m2 | 2 | 900€ |
|
|
1/337 santa rosalia PV: 177.300€ | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 40m2 | 1 | 177.300€ |
|
|
1/338/339 ZONA DE SANTS pv. 399.000 | Obra nueva | Barcelona | Sants-Monjuic | A consultar | 0 | 399.000€ |
| - | r1/334 oger de flor / ali bei PV: 275.000€ | Piso | Barcelona | Eixample | 70m2 | 0 | 275.000€ |
|
|
1/354 zona font d'en fargas PV: 291.490€ | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 70m2 | 0 | 291.490€ |
|
|
Mallorca Eix. Izquiero A ESTRENAR PV.360.500.-€ | Piso | Barcelona | Eixample | 55m2 | 0 | 360.500€ |
|
|
1/355 barri congres PV. 234.395.-€ | Piso | Barcelona | San Martí | 55m2 | 0 | 234.395€ |
|
|
1/386 Consell de Cent , Aribau, PV: 510.800.-€ | Piso | Barcelona | Eixample | A consultar | 0 | 510.800€ |
|
|
1/375 jto plaza soller PV: 278.000.-€ | Piso | Barcelona | Nou Barris | 65m2 | 0 | 278.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com