Estás en: Página de inicio » Anuncios inmobiliarios de alquiler temporal
| Foto | Calle o zona | Inmueble | Población | Distrito |
Sup. |
Hab. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nena Casas60 (REF 328pt) | Piso | Barcelona | Sarria - Sant Gervasi | 185m2 | 4 | 2.600€ |
|
|
Sant Agustí | Piso | Cerdanyola de Vallés | - | 110m2 | 3 | 1.900€ |
| - | Urgell58 (REF 047pm11) | Piso | Barcelona | Eixample | 110m2 | 3 | 1.300€ |
|
|
Roig i Sole15 | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 100m2 | 3 | 950€ |
|
|
Sant Antoni Mª Claret 272 | Piso | Barcelona | San Martí | 90m2 | 4 | 1.100€ |
|
|
Camí Antic de València 89 3º 3ª(REF 183pt18) | Piso | Barcelona | San Martí | 90m2 | 3 | 1.500€ |
|
|
Massaguer 2-4 3º 1ª esc Dreta(REF 315pt) | Piso | Barcelona | San Martí | 85m2 | 3 | 1.300€ |
|
|
Sant Agustí | Piso | Cerdanyola de Vallés | - | 80m2 | 3 | 1.700€ |
|
|
Calle Santa Eulàlia 184(REF 320pt) | Piso | Hospitalet de Llobregat | - | 80m2 | 3 | 1.300€ |
|
|
Santa Eulàlia/Trinxet Hospitalet(REF 320at) | Ático | Hospitalet de Llobregat | - | 80m2 | 3 | 1.450€ |
| - | Bilbao155 (REF 073pt18) | Piso | Barcelona | San Martí | 80m2 | 3 | 1.250€ |
|
|
Santa Eulàlia/Trinxet HospitaletREF 320pt | Piso | Hospitalet de Llobregat | - | 80m2 | 3 | 1.300€ |
|
|
Besalú 47 bjos(REF 312pt) | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 75m2 | 2 | 1.100€ |
| - | Bilbao 155REF (073qt18) | Piso | Barcelona | San Martí | 75m2 | 3 | 1.250€ |
|
|
Puig i Cadafalch1 (REF 198pt35) | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 75m2 | 2 | 900€ |
|
|
Martí i Codolar, Hospitalet(REF 220pt) | Piso | Hospitalet de Llobregat | - | 75m2 | 3 | 1.250€ |
| - | Bonavista20 (REF 201pt12) | Piso | Barcelona | Gracia | 70m2 | 2 | 1.100€ |
|
|
Bonavista, C.(REF 201pt12) | Piso | Barcelona | Gracia | 70m2 | 2 | 1.100€ |
|
|
Aragó 384 At 3ª(REF 242pt) | Piso | Barcelona | Eixample | 70m2 | 2 | 1.100€ |
|
|
Benlliure 9-11 3º 2ª(REF 020pm35) | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 65m2 | 2 | 950€ |
| - | Rocafort47 (REF 151pt15) | Piso | Barcelona | Eixample | 65m2 | 2 | 970€ |
|
|
Rubí | Piso | Rubí | - | 60m2 | 1 | 735€ |
|
|
Pintura5 | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 60m2 | 2 | 890€ |
|
|
Escornalbou 33 1º 2ª(REF 233at) | Piso | Barcelona | Horta-Guinardó | 60m2 | 3 | 970€ |
|
|
Independència 353(REF 269pt) | Piso | Barcelona | San Martí | 60m2 | 3 | 950€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com