Sei In: Página di inizio » Dettagli di ricerca » Acquisto di Appartamenti in Barcelona
Trovati 377 immobili per la ricerca:
Acquisto, Appartamenti, M2 indifferente, numero di stanze indifferente , Prezzo indifferente
| Mi Lista | Foto | indirizzo o zona | Immobile | Quartiere | Sup. | Stanze | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
CONSELL DE CENT - ROGER DE FLOR | Appartamento | Eixample | 85m2 | 4 | 457.900€ |
|
|
|
FORMENTERA | Appartamento | Nou Barris | 65m2 | 3 | 216.000€ |
|
|
|
JUNTO PLAÇA BONANOVA | Appartamento | Sarria - Sant Gervasi | 120m2 | 4 | 653.000€ |
|
|
|
BARCELONETA / SANT ELM55 | Appartamento | Ciutat Vella | 38m2 | 2 | 220.000€ |
|
|
|
GRAN VIA - VILADOMAT | Appartamento | Eixample | 124m2 | 3 | 690.000€ |
|
|
|
PS. DE L'HAVANA | Appartamento | San Andreu | 90m2 | 3 | 499.900€ |
|
|
|
Avda. Meridiana | Appartamento | Nou Barris | 75m2 | 3 | 200.000€ |
|
|
|
A UN PASO DEL PASEO DE LA HAVANA | Appartamento | San Andreu | 65m2 | 3 | 235.600€ |
|
|
|
PROVENÇA - AVINGUDA ROMA | Appartamento | Eixample | 67m2 | 3 | 261.300€ |
|
|
|
BERLIN - AV. MADRID | Appartamento | Sants-Monjuic | 95m2 | 4 | 438.300€ |
|
|
|
JUNTO RAMBLA POBLENOU | Appartamento | San Martí | 80m2 | 3 | 392.500€ |
|
|
|
INDUSTRIA /INDEPENDENCIA 1653 | Appartamento | Horta-Guinardó | 50m2 | 1 | 209.000€ |
|
|
|
PLAÇA DE LA TRINITAT | Appartamento | Nou Barris | 66m2 | 3 | 235.000€ |
|
|
|
1/386 Consell de Cent , Aribau, PV: 510.800.-€ | Appartamento | Eixample | Consultare | - | 510.800€ |
|
|
|
MERIDIANA FELIPE II | Appartamento | San Andreu | 55m2 | 2 | 231.000€ |
|
|
|
CONSELL DE CENT - SARDENYA | Appartamento | Eixample | 103m2 | 3 | 359.990€ |
|
|
|
BRUC - VALENCIA | Appartamento | Eixample | 113m2 | 4 | 653.000€ |
|
|
|
ALFONSO EL MAGNANIMO 1650 | Appartamento | San Martí | 50m2 | 2 | 176.000€ |
|
|
|
SAMANIEGO | Appartamento | Horta-Guinardó | 45m2 | 1 | 156.000€ |
|
|
|
JUNTO CONSELL DE CENT | Appartamento | Sants-Monjuic | 75m2 | 3 | 320.000€ |
|
|
|
NUMANCIA - BERLIN | Appartamento | Les Corts | 75m2 | 3 | 346.700€ |
|
|
|
BARTRINA 1649 | Appartamento | San Andreu | 72m2 | 3 | 237.400€ |
|
|
|
(zona Diagonal Mar)Avenida Diagonal38 | Appartamento | San Martí | 86m2 | 3 | 270.500€ |
|
|
- | C/ Joan Riera43 | Appartamento | Nou Barris | 60m2 | 2 | 208.000€ |
|
|
|
SAGRERA - CARDENAL TEDESCHINI 1606 | Appartamento | San Andreu | 60m2 | 3 | 186.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com