Sei In: Página di inizio » Dettagli di ricerca » Acquisto di Appartamenti in Barcelona
Trovati 377 immobili per la ricerca:
Acquisto, Appartamenti, M2 indifferente, numero di stanze indifferente , Prezzo indifferente
| Mi Lista | Foto | indirizzo o zona | Immobile | Quartiere | Sup. | Stanze | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
TINENT FLOMESTA - 1309 | Appartamento | Sants-Monjuic | 50m2 | 2 | 204.324€ |
|
|
|
HERENNI - 1335 | Appartamento | Sants-Monjuic | 65m2 | 1 | 288.419€ |
|
|
|
DIAGONAL MAR/ BAC DE RODA118 | Appartamento | San Martí | 70m2 | 1 | 475.000€ |
|
|
|
POBLE NOU/ BAC DE RODA/Diagonal100 | Appartamento | San Martí | 94m2 | 2 | 605.000€ |
|
|
|
CONSELL DE CENT - SICÍLIA | Appartamento | Eixample | 100m2 | 4 | 390.000€ |
|
|
|
1/375 jto plaza soller PV: 278.000.-€ | Appartamento | Nou Barris | 65m2 | - | 278.000€ |
|
|
|
EN SANT ANDREU | Appartamento | San Andreu | 62m2 | 3 | 228.325€ |
|
|
|
PIQUER - CABANES | Appartamento | Sants-Monjuic | 58m2 | 3 | 238.000€ |
|
|
|
PL. MOSSEN CLAPES | Appartamento | San Andreu | 56m2 | 3 | 214.000€ |
|
|
|
AV. MADRID - COM. BENITEZ | Appartamento | Les Corts | 90m2 | 4 | 425.000€ |
|
|
|
FINESTRAT - ROGENT | Appartamento | San Martí | 119m2 | 2 | 392.500€ |
|
|
|
RONDA GUINEUETA VELLA | Appartamento | Nou Barris | 85m2 | 3 | 296.000€ |
|
|
|
MALLORCA - SIBELIUS | Appartamento | San Martí | 57m2 | 1 | 209.350€ |
|
|
|
MARINA - LLULL | Appartamento | San Martí | 86m2 | 3 | 359.700€ |
|
|
|
SARAGOSSA - SANTJOANISTES | Appartamento | Sarria - Sant Gervasi | 39m2 | 1 | 270.000€ |
|
|
|
ROCAFORT - PARIS | Appartamento | Eixample | 100m2 | 3 | 496.000€ |
|
|
|
Passeig Sant Joan | Appartamento | Gracia | 150m2 | 4 | 680.000€ |
|
|
|
PL. TRAGINERS | Appartamento | Ciutat Vella | 96m2 | 5 | 359.800€ |
|
|
|
1/367 Muntaner PV. 520.860€ | Appartamento | Eixample | 115m2 | 4 | 520.860€ |
|
|
- | 1/366 mallorca 369.622€ | Appartamento | Eixample | 75m2 | - | 369.622€ |
|
|
- | 1/359 sepulveda PV. 260.000€ | Appartamento | Eixample | 60m2 | - | 260.000€ |
|
|
|
1/355 barri congres PV. 234.395.-€ | Appartamento | San Martí | 55m2 | - | 234.395€ |
|
|
|
1/354 zona font d'en fargas PV: 291.490€ | Appartamento | Horta-Guinardó | 70m2 | - | 291.490€ |
|
|
|
RECTOR TRIADO-ERMENGARDA | Appartamento | Sants-Monjuic | 90m2 | 4 | 434.000€ |
|
|
|
JTO. CLUB DE TENIS SANT ANDREU | Appartamento | San Andreu | 74m2 | 3 | 275.000€ |
La más completa guía de alojamientos y casas rurales para disfrutar de tus escapadas de fin de semana.
Busca alojamientos por provincia:
Si eres propietario de un alojamiento rural podrás anunciarlo de forma gratuita en EscapadaRural.com